Serie KWZ | Set | Dimensiones de la guía | Dimensiones del bloque | ||||||||||||||||||
Modelo | H | W | W1 | H2 | dp | P | D | ml | m | W | H1 | L | B | L1 | S | BL(N) | DT(N-m) | Mb(g/pcs) | |||
Yo | Zo | Mxo | Myo | Mzo | |||||||||||||||||
KWZ-10M | 18 | 70 | 35 | 11 | 4 | 60 | 5 | 13 | 6 | 70 | 8 | 80 | 57 | 41 | M6 | 400 | 400 | 28.02 | 30.9 | 31.2 | 130 |
KWZ-10N | 18 | 85 | 50 | 11 | 4 | 60 | 5 | 13 | 6 | 85 | 8 | 80 | 72 | 41 | M6 | 450 | 420 | 30.6 | 33.9 | 34.5 | 140 |
KWZ-ZB80 | 22 | 80 | 35 | 14 | 4 | 60 | 6 | 13 | 6 | 85 | 8 | 80 | 48 | 70 | M6 | 510 | 450 | 33.5 | 37 | 38.6 | 160 |
La longitud de desplazamiento de las guías lineales puede ser personalizada teniendo en cuenta los requisitos específicos de los clientes.
El número de deslizadores es opcional. Además puede elegirlos en base al tamaño de la carga.
Existen algunos sistemas de movimiento lineal especiales que no pueden ser combinados con guías de movimiento lineal estándares. Es por eso que, para cumplir con los requisitos de diferentes clientes y mejorar su productividad automatizada, en KNK, de la mano de nuestro equipo de ingenieros profesionales, podemos ofrecerles a nuestros clientes una amplia variedad de sistemas de movimiento lineal de máxima calidad, incluyendo pórticos, módulos lineales, guías lineales y rodamientos lineales.